Planejado ficou pra trás em todas as métricas
O investimento realizado ficou 8,9% acima do planejado, mas gerou 11,3% mais leads e 15,0% mais vendas do que a meta. O ganho de eficiência vem principalmente do conjunto de Stories, com o menor custo por lead da campanha.
| Métrica | Planejado | Realizado | Variação |
|---|---|---|---|
| Investimento | R$ 16.000 | R$ 17.420 | +8,9% |
| Leads | 550 | 612 | +11,3% |
| Custo por lead | R$ 29,09 | R$ 28,46 | -2,2% |
| ROAS | 4,20x | 4,95x | +17,9% |
| Vendas assistidas | 120 | 138 | +15,0% |
De 428,9 mil impressões a 138 vendas
Taxa de conversão de clique pra lead de 4,02%, acima da média histórica do Café Aurora (3,1%).
Leads cresceram semana a semana
| Semana | Leads | Investimento | Custo por lead |
|---|---|---|---|
| Semana 1 · 01 a 07 jun | 120 | R$ 3.280 | R$ 27,33 |
| Semana 2 · 08 a 14 jun | 145 | R$ 4.020 | R$ 27,72 |
| Semana 3 · 15 a 21 jun | 168 | R$ 4.750 | R$ 28,27 |
| Semana 4 · 22 a 30 jun | 179 | R$ 5.370 | R$ 30,00 |
3 conjuntos de anúncios no período
| Conjunto | Formato | Investimento | Leads | Custo por lead |
|---|---|---|---|---|
| Cardápio de Inverno | Feed | R$ 9.850 | 356 | R$ 27,67 |
| Stories Cardápio | Stories | R$ 5.920 | 201 | R$ 29,45 |
| Retargeting Delivery | Retargeting | R$ 1.650 | 55 | R$ 30,00 |
Criativos da campanha
O formato Stories concentrou o menor custo por lead entre os três criativos ativos no período.
O que explica o resultado
Stories converteu melhor com verba menor
Mesmo recebendo 40% menos verba que o Feed, o conjunto de Stories manteve custo por lead próximo, sinal de fadiga menor de criativo.
Retargeting é o motor de vendas, não de leads
Com apenas 55 leads mas alto ticket médio, o conjunto de retargeting puxou a conversão final de lead pra venda acima da média histórica.
Link privado e revogável a qualquer momento pela Vector4 · noindex
Lançamento Inverno superou a meta em leads e ROAS
Investimento de R$ 17.420 gerou 612 leads e ROAS de 4,95x, 17,9% acima do planejado para o período.